Избери до три модела
Сравни ги
Разликите са отбелязани — виждаш само това, което наистина дели моделите.
Плъзнете таблицата встрани, за да видите и другите модели →
![]() Cityray24 990€ | ![]() Starray EM-i29 990€ | ![]() 7X53 990€ | |
|---|---|---|---|
| Основни | |||
| Марка — има разлика между моделите | Geely | Geely | ZEEKR |
| Тип — има разлика между моделите | SUV | Хибрид | Електрически |
| Задвижване — има разлика между моделите | 1.5T · 7DCT | PHEV · 1.5L + e-motor | EV · 800 V |
| Цена от — има разлика между моделите | 24 990 € | 29 990 € | 53 990 € |
| Спестяваш — има разлика между моделите | 5 500 € | 7 000 € | — |
| Техника | |||
| Двигател | 1.5T, 174 к.с. | — | — |
| Въртящ момент | 290 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | 7DCT автоматик | — | — |
| 0–100 км/ч — има разлика между моделите | 7.9 сек | 8.1 сек | 3,8 сек |
| Багажник | 571 л | — | — |
| Колесна база | 2701 мм | — | — |
| Система — има разлика между моделите | — | 1.5L + електромотор | 800 V |
| Обща мощност | — | 160 kW (217 к.с.) | — |
| Батерия | — | 18.4 kWh | — |
| Ел. пробег WLTP | — | 83 км | — |
| Разход — има разлика между моделите | — | 2.4 л/100 км | 177–201 Wh/км |
| Пробег (WLTP) | — | — | до 615 км |
| DC зареждане 10–80% | — | — | 13 мин (360 kW) |
| Режими на шофиране | — | — | до шест |
Данните са от ценоразписите и техническите листове на вносителите · Оцветените редове показват разлика между избраните модели.



