
Модел : X75
Цени започващи от
34 705 € / 67 877 лв с ДДС
Интериор / Екстериор
ЧЕРЕН
МОЩНОСТ
177 к.с.
177 к.с.
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
305 Nm
ДВИГАТЕЛ
4-цилиндров редови с турбокомпресор
ДЪЛЖИНА НА КОЛАТА
4745 мм
4745 мм
Технически данни и размери
Основни параметри
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive |
|---|---|
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4745/1892/1715 |
| Междуосие (мм) | 2800 |
| Просвет (мм) | >200(при пълен товар) |
| Собствено тегло (кг) | 1625 |
| Общо тегло на автомобила (кг) | 2095 |
| Места | 5 |
| Резервоар за гориво (л) | 60 |
| Двигател | 4-цилиндров редови с турбокомпресор (A156T2H) |
| Обем на двигателя (мл) | 1498 |
| Макс. мощност (к.с./обороти в минута) | 177/5500 |
| Макс. въртящ момент (Nm/обороти в минута) | 305/1500-4250 |
| Трансмисия | 7DCT380 |
| Вид гориво | Безоловен бензин |
| Емисии | Euro VI |
| Тип на задвижване | Предно |
| Предно/задно окачване | Независимо окачване Макферсън/независимо многоточково окачване |
| Предни/задни спирачки | Вентилиран диск/Диск |
| Гуми | 235/55R19 |
| Резервна гуми | непълноразмерна гума |
| Вид на джантите | Алуминиеви двуцветни |
Управление и безопасност
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive |
|---|---|
| Електронен превключвател | + |
| Режими на шофиране | Стандарт, Спорт, ECO |
| EPS (електрическо сервоуправление) | Стандарт, Спорт |
| ABS (антиблокираща система) +EBD (разпределение на спирачното усилие) +EBA (спирачен асистент) | + |
| ESP (електронна програма за стабилност) | + |
| TCS (тракшън контрол) | + |
| HHC (асистент при потегляне по наклон) +HDC (асистент при спускането по наклон) | + |
| EPB (eлектрическа паркинг спирачка) | + |
| Автоматично задържане | + |
| Въздушни възглавници за водача и пътника | + |
| Странични въздушни възглавници | + |
| Странични въздушни завеси | + |
| Напомняне за непоставен колан (символ + звук) | + |
| Преден радар (парктроник) | 6 |
| Заден радар (парктроник) | 6 |
| Камера за задно виждане | + |
| Имобилайзер на двигателя | + |
| Система против кражба | + |
| TPMS (система за контрол на налягане на гумите) | + |
Екстериор
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| Панорамен люк | + | |
| Електрическо подгряване на цялото челно стъкло | – | |
| Затъмнени задни прозорци и задно стъкло | + | |
| Скрита интелигентна дръжка на вратата | + | |
| Двуцветно купе | о | |
| Рейлинг на покрива (за багажник) | + | |
| Щора на багажника | + | |
| Дистанционни ключове | + | |
| Дистанционно стартиране на двигателя от ключа | + | |
| Стартиране с бутон | + | |
| Безключов достъп | + | |
| Дистанционно управление на люка | + | |
| Дистанционно управление на прозорците нагоре | + | |
| Електрическа задна врата | + | |
| Сензорна задна врата с интелигентна защита от заклещване | + | |
| Сензор за дъжд на предните чистачки | + | |
| 5 литров резервоар за течност за чистачки | – | |
| Подгряване на дюзите | – | |
| Автоматично включване на задната чистачка при маневра назад | + | |
| Прозорец на водача с едно докосване на вдигане и защита от заклещване | – | |
| Прозорци на четирите врати с едно докосване на вдигане и защита от заклещване | + | |
| Интелигентно затваряне на прозорци при дъжд | + | |
| Огледало с памет при маневра назад | + | |
| Огледало с електрическа настройка и подгряване | + | |
| Огледало с електрическо сгъване и автоматично сгъване при заключване | + | |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | ||
Интериор
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| Микрофибърен волан | + | |
| Кожен волан | – | |
| Пълен сензорен волан | + | |
| Механичен волан | – | |
| Мултифункционален волан с 4-посочна настройка | + | |
| Волан с подгряване | – | |
| Огледало против отблясъци (автоматично) | + | |
| Сенник с огледало и светлина | + | |
| 12V предно захранване | + | |
| 12V заден багажник | + | |
| USB интерфейс (предни 2 и задни 1) | + | |
| Type C порт за зареждане | + | |
| Висококачествени hi-fi високоговорители (бр.) | 8 | |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | ||
Седалки
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| Кожени седалки | + | |
| 6-посочна настройка на седалката на водача (електрическа) | + | |
| Седалка на водача с 3 позиционна памет | + | |
| Комфортна седалка на водача | + | |
| 4-посочна настройка на седалката на пътника (електрическа) | + | |
| Пневматична регулираща се опора на кръста (предна седалка) | + | |
| Електрическа регулираща се опора за краката на пътника | + | |
| Предни седалки подгряване, вентилация и масаж | + | |
| Регулиране на наклона на задната седалка | + | |
| Отопление, вентилация и масаж на задния ред | – | |
| Контролна зона за развлечение на подлакътника | – | |
Развлечение
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| 12.3-инчов централен екран | + | |
| 7-инчов LCD дисплей | + | |
| WIFI | + | |
| Easy connection Carlink | + | |
| Apple Carplay | + | |
| Bluetooth | + | |
| Мултифункционален екран на мултимедията | + | |
Осветление
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | ||
|---|---|---|---|
| LED фарове | + | ||
| Адаптивни фарове | – | ||
| Регулируеми по височина фарове | + | ||
| Автоматични фарове | + | ||
| Функция следвай ме до вкъщи за фарове | + | ||
| LED дневни светлини | + | ||
| LED задни светлини | + | ||
| Аварийна светлина при аварийно спиране | + | ||
| Светлини за приветствие с лого на огледалата | – | ||
| Осветление с 64 цветови вариации | + | ||
| Осветление на тавана с докосване | + | ||
Климатизация
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| Двузонов климатроник | + | |
| Въздушен отвор за задни седалки | + | |
| Управление на качеството на въздуха (AQS) | + | |
| Пречистване на PM2.5 и аниони | + | |
Интелигентни системи
| Модел/Конфигурация | 1.5T+7DCT Exclusive | |
|---|---|---|
| 360° панорамно изображение | + | |
| Детекция на движението на обекти (MOD) | + | |
| Предупреждение за напускане на лентата (LDW) | + | |
| Асистент за дълги светлини (HMA) | + | |
| Система за следене на слепите зони (BSD) | + | |
| Предупреждение за отворена врата (DOW) | + | |
| Круиз контрол | – | |
| Интелигентен адаптивен круиз контрол (IACC) | + | |
| Асистент при задръствания (TJA) | + | |
| Асистент за оставане в лентата (LKA) | + | |
| Предупреждение за предстоящ сблъсък (FCW) | + | |
| Автоматично аварийно спиране (AEB-Превозно средство) | + | |
| Автоматично аварийно спиране (AEB-Пешеходец) | + | |
| Бързо безжично зареждане на мобилен телефон | + | |
| Асистент за автоматично паркиране (APA) | + | |
| DAB+ Радио | + | |
| E-call | – | |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | ||





















