
Модел : X55 II
Цени започващи от
30 675 € / 59 995,00 лв с ДДС
Интериор / Екстериор
ЧЕРЕН
ЖЪЛТ МЕТАЛИК | СВЕТЛО СИН МЕТАЛИК | СИВ МЕТАЛИК | ЧЕРВЕН МЕТАЛИК | БЯЛ МЕТАЛИК | ЧЕРЕН МЕТАЛИК
МОЩНОСТ
177 к.с.
177 к.с.
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
305 Nm
ДВИГАТЕЛ
4-цилиндров редови с турбокомпресор
ДЪЛЖИНА НА КОЛАТА
4620 мм
4620 мм
Технически данни и размери
Основни параметри
| Модел/Конфигурация | Продукт |
|---|---|
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4620/1886/1680 |
| Междуосие (мм) | 2735 |
| Просвет (мм) | 160 (при пълно натоварване) |
| Собствено тегло (кг) | 1550 |
| Общо тегло на автомобила (кг) | 1970 |
| Места | 5 |
| Вместимост на багажника (л) | 350 |
| Резервоар за гориво (л) | 53 |
| Модификация на двигателя | 4-цилиндров редови с турбокомпресор |
| Обем на двигателя (мл) | 1498 |
| Макс. мощност (к.с./обороти в минута) | 177/5500 |
| Макс. въртящ момент (Nm/обороти в минута) | 305/1500-4500 |
| Трансмисия | 7DCT |
| Вид гориво | Безоловен бензин |
| Емисии | Euro VI |
| Тип на задвижване | Предно |
| Предно/задно окачване | Независимо окачване Макферсън/независимо многоточково окачване |
| Предни/задни спирачки | Вентилиран диск/Диск |
| Гуми | 225/55 R19 |
| Резервна гуми | Непълноразмерна |
Управление и безопасност
| Модел/Конфигурация | Продукт |
|---|---|
| Електронен превключвател | + |
| EPS (2 режима) | + |
| Модален режим на превключване | + |
| Дисплей на предавките | + |
| Режим на шофиране (ECO/Спорт/комфорт/Умен) | + |
| ABS + EBD | + |
| Система за аварийно спиране, EBA | + |
| Електрическа паркинг спирачка, EPB | + |
| Автоматично задържане | + |
| Безключово палене | + |
| Безключов достъп | + |
| Дистанционно управление | + |
| Стартиране на двигателя с дистанционно управление | + |
| Електронна програма за стабилност, ESP | + |
| Асистент при изкачване на хълм, HAC | + |
| Контрол при спускането от хълм, HDC | + |
| Спирачен асистент, BOS | + |
| Адаптивен круиз контрол | + |
| Асистент за автоматично паркиране с един бутон (APA) | + |
Сигурност
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Въздушни възглавници за водача и пътника | + | |
| Странични въздушни възглавници | + | |
| Странична въздушна завеса | + | |
| Напомняне за непоставени предни колани (символ+звук) | + | |
| Напомняне за непоставени задни колани (символ+звук) | + | |
| Предупреждение при умора на водача (символ+звук) | + | |
| TPMS (система за контрол на налягане на гумите) | + | |
| Заден радар (парктроник) | + | |
| Преден радар (парктроник) | + | |
| Система против кражба | + | |
| Имобилайзер на двигателя | + | |
Екстериор
| Електрически огледала | + | |
| Подгряване на огледалата | + | |
| Огледала с електрическо сгъване | + | |
| Електрическо подгряване на цялото челно стъкло | – | |
| 5 литров резервоар за стъкломиеща течност | – | |
| Подгряване на дюзите на чистачките | – | |
| Панорамен покрив | + | |
| Рейлинг на покрива (за багажник) | + | |
| 18-инчови алуминиеви джанти | – | |
| 19-инчови алуминиеви джанти (черно сиво) | + | |
| Скрити дръжки на вратите | прибиращи се | |
| Декоративен капак на двигателя | + | |
| Капак на двигателния отсек | + | |
| Сензор за дъжд на чистачките | + | |
| Електрически заден капак с анти защипваща система и памет за височина | + | |
| Сензорен заден капак | + | |
| Подкартерна кора | + | |
Интериор
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Безрамково ръчно антирефлексно вътрешно огледало | + | |
| Сенници с огледало за водача и пасажера | + | |
| 12V заряден изход | 1 | |
| Багажен 12V заряден изход | 1 | |
| Преден/заден USB порт | 1 | |
| Електрически прозорци на четирите врати | + | |
| Прозорец на водача с бърз бутон за вдигане и анти-защипваща система (всички врати с бърз бутон надолу) | – | |
| Прозорци на четирите врати с бърз бутон и анти-защипваща система | + | |
| Тонирано в зелено стъкло (4 врати и ъглови прозорци, предно и задно стъкло) | + | |
| Щора на багажника | + | |
| Димиращо стъкло | о | |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | ||
Волан и седалки
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Кожен волан | + | |
| Сензор за отделяне на ръцете от волана | + | |
| Подгряване на волана | – | |
| Мултифункционален волан | + | |
| Мултифункционален волан с регулируема настройка в 4 посоки | + | |
| Материал на седалките | кожа | |
| Централен заден подлакътник (с поставка за чаши) | + | |
| Седалка на водача с ръчна настройка в 6 посоки | – | |
| Седалка на водача с електрическа настройка в 6 посоки | + | |
| Памет на седалката на водача + приветствие | + | |
| Лумбална поддръжка на водача (4 точки) | + | |
| Седалка на пътника с ръчна настройка в 4 посоки | – | |
| Седалка на пътника с електрическа настройка в 4 посоки | + | |
| Подгряване и вентилация на предните седалки | + | |
| Регулируем ъгъл на задните седалки | + | |
| Подгряване на задните седалки | – | |
Интелигентна защита
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Обратно изображение (с динамична направляваща линия) | + | |
| 360° панорамно изображение | + | |
| Холографско прозрачно изображение – проекция на пътя | + | |
| Предупреждение за напускане на лентата | + | |
| Асистент при напускане на лентата | + | |
| Откриване на мъртва точка | + | |
| Адаптивен круиз контрол | + | |
| Автоматично спешно спиране (Идентификация на превозното средство) | + | |
| Автоматично спешно спиране (Идентификация на пешеходец) | + | |
| Интелигентно управление на фаровете | + | |
| Система за задържане в лентата | + | |
| Предупреждение за челен сблъсък | + | |
| Асистент при задръствания | + | |
| Интегриран круиз асистент | + | |
| Асистент за оставане в лентата | + | |
Развлечение
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Централен контролен екран – 10 инча | + | |
| LCD екран на инструментите – 10 инча | + | |
| Безжична връзка за телефон | + / iPhone Carplay | |
| WIFI | + | |
| DA основен модул (радио, локална музика, Bluetooth телефон, безжична връзка на телефона) | + | |
| Безжично зареждане | + | |
| Радио | + /DAB+ | |
| Bluetooth | + | |
| Високоговорители | + | |
Осветление
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| LED фарове | + подобрени | |
| LED дневни светлини | + подобрени | |
| Фарове следвай ме до вкъщи | + | |
| Автоматични фарове | + | |
| LED задни светлини | + подобрени | |
| Аварийни стоп сигнали | + | |
| Многоцветно амбиентно осветление | + | |
| Предна лампа за четене (бяла светлина, с отложено изкл.) – механичен превключвател | + | |
| Задна лампа за четене (бяла светлина) | + | |
| Светлина на огледалата в сенниците на водача и пасажера | + | |
Климатизация
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Двузонов климатроник | + | |
| Задни въздуховоди | + | |
| Поленов филтър / Пречистване на въздух PM2.5, CN95 филтър | + | |
| Охладител в централния подлакътник | + | |
Избираеми
| Модел/Конфигурация | Продукт | |
|---|---|---|
| Аеродинамични дифузьори | + | |
| Купе в два цвята | + | |
| DAB+ радио | + | |
| E-call | – | |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | ||















