
Модел : X35
Цени започващи от
19 655,16 € / 38 441,00 лв с ДДС
Интериор / Екстериор
ЧЕРЕН
ЧЕРВЕН МЕТАЛИК | КАФЯВ МЕТАЛИК | БЯЛ МЕТАЛИК | СИН МЕТАЛИК
МОЩНОСТ
136 к.с.
136 к.с.
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
210 Nm
ДВИГАТЕЛ
4-цилиндров редови с турбокомпресор
ДЪЛЖИНА НА КОЛАТА
4325 мм
4325 мм
Технически данни и размери
Основни параметри
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4325/1830/1640 | ||
| Междуосие (мм) | 2570 | ||
| Просвет (мм) | 180 | ||
| Собствено тегло (кг) | 1325 | 1340 | |
| Общо тегло на автомобила (кг) | 1750 | 1765 | |
| Места | 5 | ||
| Резервоар за гориво (л) | 46 | ||
| Обем на багажника (л) | 390 | ||
| Двигател | 4-цилиндров редови с турбокомпресор (A151R2) | ||
| Обем (мл) | 1499 | ||
| Вид гориво | Безоловен бензин | ||
| Мощност (к.с.) | 136 | ||
| Максимален въртящ момент (Nm) *Максимална мощност (максимална нетна мощност) |
210 | ||
| Гуми | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
| Резервно колело | Непълноразмерна гума T125/80 R15 | ||
| Задвижване | Предно | ||
| Трансмисия | 6MT | CVT | |
| Предно окачване | Независимо окачване Макферсън | ||
| Задно окачване | H -Торсионно окачване | ||
| Предни спирачки | Вентилиран диск | ||
| Задни спирачки | Диск | ||
| Паркинг спирачка | EPB (електрическа ръчна спирачка) | ||
| Стандарт за емисии | Euro VI | ||
Управление и безопасност
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Електрическо кормилно управление | + | + | + |
| ABS (антиблокираша система) + EBD (разпределение на спирачното усилие) |
+ | + | + |
| EBA (спирачен асистент) | + | + | + |
| ESC (електронна стабилизираща система) | + | + | + |
| TCS (тракшън контрол) | + | + | + |
| HHC (асистент при потегляне по наклон) | + | + | + |
| TPMS (система за контрол на налягане на гумите) |
+ | + | + |
| Въздушна възглавница за водача и пътника | + | + | + |
| Странична въздушна възглавница | – | – | – |
| Напомняне за непоставени колани (символ + звук) |
+ | + | + |
| Имобилайзер на двигателя | + | + | + |
| Система против кражба | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Задна камера за паркиране | + | + | + |
| Заден паркинг радар | + | + | + |
| Дистанционен ключ (2) | Лого- BAIC | Лого- BAIC | Лого- BAIC |
| Безключово палене | – | + | – |
| Круиз контрол | – | + | + |
| Напомняне за смяна на предавките | + | – | – |
Екстериор
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Панорамен покрив | – | – | + |
| Люк | + | + | – |
| 5 литров резервоар за течност за чистачки | – | – | – |
| Подгряване на дюзи | – | – | – |
| Електрическо подгряване на цялото челно стъкло | – | – | – |
| Огледало с електрическа настройка | + | + | + |
| Огледало с електрическо подгряване | – | – | – |
| Електрически прозорци на четирите врати | + | + | + |
| Бърз бутон надолу за прозореца на водача | + | + | + |
| 16-инчови алуминиеви джанти | + | + | – |
| 17-инчови двуцветни алуминиеви джанти | о1 | – | + |
| Шумоизолация под капака на двигателя | – | – | + |
| Подложка | + | + | + |
| Затъмнени стъкла на втория ред | о1 | – | – |
| Бележка: + стандартна конфигурация, ○ допълнителна конфигурация, – конфигурацията не е налична. | |||
Интериор
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Кожен волан | – | – | + |
| Многофункционален волан | + | + | + |
| Ръчно регулиращо се анти-рефлексно вътрешно огледало | + | + | + |
| Сенник на водача и пътника без огледало | + с огледало | + с огледало | + с огледало |
| USB със зарядна функция | + | + | + |
| Поставка за багаж | + | + | + |
Седалки
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Текстилни седалки | – | – | – |
| Смесена тапицерия кожа + текстил | + | + | + |
| Задни облегалки за глава | 3 | 3 | 3 |
| 6-посочна ръчна настройка за седалката на водача | + | + | + |
| 4-посочна ръчна настройка за седалката на пътника | + | + | + |
| Подгряване на предните седалки | – | – | – |
| Задни седалки с възможност за сгъване 4/6 | + | + | + |
Развлечение
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | + | + | + |
| 8-инчов екран + Carlink *Мобилна връзка за чужбина |
+ | + | + |
| Високоговорители | 4 | 4 | 6 |
Осветление
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| LED фарове | + | + | + |
| LED дневни светлини | + | + | + |
| Регулиране на височината на фаровете | + | + | + |
| Фарове следвай ме до вкъщи | + | + | + |
| Система за екстрени сигнали, ESS | + | + | + |
| Предна светлина с функция за забавяне | + | + | + |
| Задна светлина за четене | – | – | + |
| Задна светлина за мъгла | + | + | + |
Климатизация
| Модел/Конфигурация | X35 1.5T+6MT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT FASHION PLUS | X35 1.5T+CVT LUXURY |
|---|---|---|---|
| Климатик | + | + | + |
| Заден въздушен отвор (обдухване към краката) |
+ | + | + |














