Модел : BJ40 PRO
BAIC BJ40 PRO
Легендарният офроуд SUV с 245 к.с. и 386 Nm. 2.0T бензин или 2.0D дизел с 8AT ZF трансмисия, постоянно 4WD, блокажи на диференциали, 11 режима на шофиране и газене до 800 мм. Панорамен таван и двойни 12.8'' екрана.
от 44 485 €
87 005,00 лв. с ДДС | 2.0T / 2.0D | 8AT 4WD
Интериор / Екстериор
Избор на цвят
Интериор
Бял
Екстериорни цветове
Бял металик
Сив металик
Черен металик
Галерия
BJ40 PRO в детайли
Технически данни и размери
Спецификация
| Параметър | 2.0D Diesel | 2.0T Бензин |
|---|---|---|
| Дължина / Ширина / Височина (мм) | 4790 / 1940 / 1915 | 4790 / 1940 / 1895 |
| Междуосие (мм) | 2760 | |
| Просвет (мм) | ≥220 | |
| Дълбочина на газене (мм) | 800 | 750 |
| Ъгъл на подход / изход | ≥37° / ≥32° | ≥36° / ≥31° |
| Тип на енергия | Дизел | Бензин |
| Резервоар (л) | 85 | |
| Двигател | 4-цилиндров редови с турбокомпресор | |
| Обем (см³) | 2000 | |
| Максимална мощност (к.с.) | 163 | 245 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 390 | 386 |
| Стандарт за емисии | Евро VI | |
| Трансмисия | 8AT (ZF) | 8AT |
| Предни / Задни спирачки | Вентилиран диск / Вентилиран диск | |
| Предно окачване | Независимо с двойна пружина | |
| Задно окачване | Независимо многоточково | |
| Размер на гуми | 265/65 R17 AT | 265/65 R17–R18 HT |
| Резервна гума | Пълноразмерна, монтирана отзад | |
| Джанти | Алуминиеви | |
| + стандартна, ○ допълнителна, – не е налична | ||
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Автоматично задържане | + | + |
| Предни паркинг радари | 6 | 6 |
| Задни паркинг радари | 6 | 6 |
| 360° HD Паркинг камера | + | + |
| Холографско прозрачно изображение – проекция на пътя | + | + |
| FCW – Предупреждение за челен сблъсък | + | + |
| LDW – Предупреждение за напускане на лентата | + | + |
| BSD – Детекция на сляпата зона | + | + |
| LCA – Асистент за смяна на лентата | + | + |
| DOW – Предупреждение за отваряне на врата | + | + |
| RCW – Предупреждение за заден сблъсък | + | + |
| RCTA/RCTB – Предупреждение и спирачка при препятствие отзад | + | + |
| AEB – Автоматично аварийно спиране | + | + |
| ACC – Адаптивен круиз контрол | + | + |
| LKA – Асистент за оставане в лентата | + | + |
| Смарт круиз контрол с поддържане в средата на лентата | + | + |
| Аварийно задържане в лентата | + | + |
| TJA – Асистент при задръствания | + | + |
| Асистент за автоматично паркиране | + | + |
| Напомняне за умора | + | + |
| Режими на шофиране | 11 режима | 7 режима |
| HDC – контрол при спускане по наклон | + | + |
| HAC – контрол при потегляне по наклон | + | + |
| Блокаж на преден диференциал | + | + |
| Блокаж на заден диференциал | + | + |
| Блокаж на раздатъчната кутия | + | + |
| Режим за бавно катерене | + | + |
| Система за центриране на лентата при завой | + | + |
| Система за следене на дълбочината на водата | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Въздушни възглавници водач + пътник | + | + |
| Странични въздушни възглавници | + | + |
| Странични въздушни завеси | + | + |
| Предни предпазни колани с регулиране на силата | + | + |
| Втори ред предпазни колани с регулиране на силата от двете страни | + | + |
| Триточков предпазен колан за централната седалка на втория ред | + | + |
| Предупреждение за непоставен предпазен колан | за цялата кола | |
| Предни паркинг радари | 6 | 6 |
| Задни паркинг радари | 6 | 6 |
| Имобилайзер | + | + |
| Система против кражба | + | + |
| Централно заключване | + | + |
| Автоматично заключване при шофиране / отключване при спиране | + | + |
| Автоматично отключване при сблъсък | + | + |
| Ключалка за безопасност на децата | + | + |
| TPMS – следене на налягането в гумите | + | + |
| ISOFIX (втори ред ×2) | + | + |
| ABS / EBD / BAS / EBA (WCBS) | + | + |
| Електронна стабилизираща система (WCBS) | + | + |
| Сигнал за аварийно спиране | + | + |
| BOS – Система за приоритизиране на спирачките | + | + |
| TCS – тракшън контрол | + | + |
| RMI – система за контрол против преобръщане | + | + |
| CBC – контролиране на спирачките в завои | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Безрамкови странични врати | + | + |
| Рейлинг на покрива | + | + |
| Брони под шасито | 2 метални панела | 2 пластмасови панела |
| Панорамен таван | + | + |
| Автоматични безраменни предни чистачки | + | + |
| Сензор за дъжд | + | + |
| Електрическа степенка (антизаклещваща) | + | + |
| Двуделно отваряне на багажника | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| 10.25'' LCD инструментален дисплей | + | + |
| Кожен мултифункционален волан | + | + |
| 4-посочна електрическа настройка на волана | + | + |
| Подгрев на волана | + | + |
| Функция памет на волана | + | + |
| HD видео регистратор | + | + |
| Камера | + | + |
| Дръжка на A-колоната | + | + |
| Дръжка на B-колоната | + | + |
| Предни / Задни дръжки на тавана | + | + |
| Кутия за очила | + | + |
| Стрийминг медия от огледалото за обратно виждане | + | + |
| Предни сенници с огледало и светлина | + | + |
| Куки за закрепване на багаж в товарния отсек (6 бр.) | + | + |
| Мощен инверторен порт (400W) | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Текстилни седалки | + | + |
| 8-посочна ел. настройка на седалката на водача | + | + |
| 6-посочна ел. настройка на пасажерска седалка | + | + |
| Памет и добре дошъл на седалката на водача | + | + |
| 4-посочна ел. лумбална опора на седалката на водача | + | + |
| Подгряване на предните седалки | + | + |
| Вентилация на предните седалки | + | + |
| Масаж на предните седалки | – | – |
| 2-посочна ръчна настройка на подглавниците (предни) | + | + |
| 2-посочна ръчна настройка на седалките на втория ред | + | + |
| Задни седалки 4/6 сгъваеми | + | + |
| Пълно сгъване на задните седалки | + | + |
| Подлакътник с поставка за чаши на задните седалки | + | + |
| 2-посочна ръчна настройка на подглавниците (втори ред) | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| 12.8'' LCD централен дисплей | + | + |
| 12.8'' развлекателен дисплей пред пасажера | + | + |
| Smart Car system (8155 SoC) | + | + |
| Взаимодействие между екраните | + | + |
| Радио DAB+ | + | + |
| Bluetooth / car phone | + | + |
| Carlink easyconnection | + | + |
| CarPlay | + | + |
| E-call | – | – |
| Режим на почивка | + | + |
| Изход за захранване на таблото (1×USB) | + | + |
| Изходи отпред (1×TypeC + 1×USB + 1×USB data + 12V) | + | + |
| Изходи на втория ред (1×TypeC + 1×USB) | + | + |
| Захранване в багажника (12V) | + | + |
| Безжично зарядно | + | + |
| Високоговорители | 10+1 | 12+1 |
| Усилвател | + | + |
| Infinity sound | – | – |
| Активно шумопотискане (EANC) | – | – |
| Дисплей на наклон, компас, надморска височина | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Светлина в предната решетка | + | + |
| Светлини във веждите на калниците | + | + |
| LED предни и задни светлини | + | + |
| Регулиране на височината на фаровете | + | + |
| Автоматични фарове | + | + |
| HMA (асистент за дълги светлини) | + | + |
| Предни светлини с функция за забавяне | + | + |
| Осветление за асистенция при управление | + | + |
| LED дневни светлини | + | + |
| Халогени | + | + |
| Задна светлина за мъгла | + | + |
| LED задни светлини | + | + |
| LED 3-ти стоп | + | + |
| Сигнал за аварийно спиране | + | + |
| Амбиентно осветление в купето | + | + |
| Осветление в жабката | + | + |
| Предни LED светлини за четене | + | + |
| Задни LED светлини за четене | + | + |
| LED светлина в багажника | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Имобилайзер | + | + |
| Система против кражба на автомобила | + | + |
| Централно заключване | + | + |
| Безключово палене | + | + |
| Безключов достъп | + | + |
| Дистанционно управление | + | + |
| Автоматично заключване при шофиране / отключване при спиране | + | + |
| Автоматично отключване при сблъсък | + | + |
| Ключалка за безопасност на децата | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Прозорци на четирите врати с едно докосване и защита от заклещване | + | + |
| Шумоизолиращо челно стъкло | + | + |
| Затъмнени задни стъкла | + | + |
| Странични огледала с мигачи | + | + |
| Странични огледала прожектиращи логото на земята | + | + |
| Електрически регулируеми странични огледала | + | + |
| Електрически сгъваеми странични огледала | + | + |
| Огледало с ел. сгъване и автоматично сгъване при заключване | + | + |
| Огледала с подгряване и размразяване | + | + |
| Огледало с памет при маневра назад | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Двузонов автоматичен климатроник | + | + |
| Въздуховоди на втория ред | + | + |
| Предварителна вентилация на климатика | + | + |
| Режим „Cool" с един бутон | + | + |
| AQS система за управление на качеството на въздуха | + | + |
| Параметър | 2.0D | 2.0T |
|---|---|---|
| Отопление и вентилация на пасажерската седалка | + | + |
| Подгрев на предното стъкло | – | – |
| Подгрев на дюзите на стъкломиещото | – | – |
Видео
BAIC BJ40 PRO на пътя
×